Difference between revisions of "Track catalogue R-Z"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (Added WOTP single information) |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 530: | Line 530: | ||
| Recorded = 2017-2018 | | Recorded = 2017-2018 | ||
| Length = 3:46 | | Length = 3:46 | ||
| Type1 = Single | | Type1 = Album | ||
| | | Title1 = [[Simulation Theory (album)|Simulation Theory]] | ||
| No1 = | | No1 = 6 | ||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[Something Human (single)|Something Human]] | |||
| No2 = 1 | |||
}} | |||
<br> | |||
{{trackcat | |||
| Title = Something Human (Acoustic Version) | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2017-2018 | |||
| Length = 3:46 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#Deluxe Edition CD|Simulation Theory (Deluxe Edition)]] | |||
| No1 = 15 | |||
| Type2 = Album | |||
| Title2 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | |||
| No2 = 6 | |||
}} | }} | ||
Line 680: | Line 696: | ||
| Title1 = [[Summer Stadiums 2010 EP (EP)| Summer Stadiums 2010 EP]] | | Title1 = [[Summer Stadiums 2010 EP (EP)| Summer Stadiums 2010 EP]] | ||
| No1 = 2 | | No1 = 2 | ||
}} | |||
<br> | |||
{{Trackcat | |||
| Title = Starlight | |||
| Type = Live | |||
| Recorded = [[The Drones World Tour 2015/16|Drones World Tour 2016]] | |||
| Length = | |||
| Type1 = Film | |||
| Title1 = [[Drones World Tour (live)|Drones World Tour]] | |||
| No1 = 11 | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Line 1,033: | Line 1,059: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
{{trackcat | {{Trackcat | ||
| Title = Supermassive Black Hole Phones Control Voltage Remix | | Title = Supermassive Black Hole | ||
| Type = Remix | | Type = Live | ||
| Recorded = [[The Drones World Tour 2015/16|Drones World Tour 2016]] | |||
| Length = | |||
| Type1 = Film | |||
| Title1 = [[Drones World Tour (live)|Drones World Tour]] | |||
| No1 = 9 | |||
}} | |||
<br> | |||
{{trackcat | |||
| Title = Supermassive Black Hole Phones Control Voltage Remix | |||
| Type = Remix | |||
| Recorded = 2006 | | Recorded = 2006 | ||
| Length = 4:16 | | Length = 4:16 | ||
Line 1,231: | Line 1,267: | ||
| Title1 = [[H.A.A.R.P. (live)|H.A.A.R.P]] | | Title1 = [[H.A.A.R.P. (live)|H.A.A.R.P]] | ||
| No1 = 14 | | No1 = 14 | ||
}} | |||
<br> | |||
{{Trackcat | |||
| Title = Take a Bow | |||
| Type = Live | |||
| Recorded = [[The Drones World Tour 2015/16|Drones World Tour 2016]] | |||
| Length = | |||
| Type1 = Film | |||
| Title1 = [[Drones World Tour (live)|Drones World Tour]] | |||
| No1 = 17 | |||
}} | }} | ||
Line 1,275: | Line 1,321: | ||
}} | }} | ||
==[[The | ==[[The Dark Side (song)|The Dark Side]]== | ||
{{trackcat | {{trackcat | ||
| Title = The | | Title = The Dark Side | ||
| Type = Studio | | Type = Studio | ||
| Recorded = | | Recorded = 2017-2018 | ||
| Length = 3: | | Length = 3:47 | ||
| Type1 = Album | | Type1 = Album | ||
| Title1 = [[ | | Title1 = [[Simulation Theory (album)|Simulation Theory]] | ||
| No1 = | | No1 = 2 | ||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[The Dark Side (single)|The Dark Side]] | |||
| No2 = 1 | |||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
{{trackcat | {{trackcat | ||
| Title = The | | Title = The Dark Side (Alternate Reality Version) | ||
| Type = Studio | | Type = Studio | ||
| Recorded = 2001 | | Recorded = 2017-2018 | ||
| Length = 3:54 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#Deluxe Edition CD|Simulation Theory (Deluxe Edition)]] | |||
| No1 = 13 | |||
| Type2 = Album | |||
| Title2 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | |||
| No2 = 2 | |||
}} | |||
<br/> | |||
{{trackcat | |||
| Title = The Dark Side (Alternate Reality Instrumental) | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2017-2018 | |||
| Length = 2:53 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | |||
| No1 = 10 | |||
}} | |||
==[[The Gallery (song)|The Gallery]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = The Gallery | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2002 | |||
| Length = 3:30 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Hullabaloo (album)|Hullabaloo Soundtrack]] | |||
| No1 = 9 | |||
}} | |||
<br/> | |||
{{trackcat | |||
| Title = The Gallery | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2001 | |||
| Length = 3:32 | | Length = 3:32 | ||
| Type1 = Single | | Type1 = Single | ||
Line 1,305: | Line 1,388: | ||
| Title1 = [[Drones (album)|Drones]] | | Title1 = [[Drones (album)|Drones]] | ||
| No1 = 11 | | No1 = 11 | ||
}} | |||
<br> | |||
{{Trackcat | |||
| Title = The Globalist | |||
| Type = Live | |||
| Recorded = [[The Drones World Tour 2015/16|Drones World Tour 2016]] | |||
| Length = | |||
| Type1 = Film | |||
| Title1 = [[Drones World Tour (live)|Drones World Tour]] | |||
| No1 = 15 | |||
}} | }} | ||
Line 1,326: | Line 1,419: | ||
| Title1 = [[Drones (album)#Limited Edition Bonus DVD|Drones (Limited Edition Bonus DVD)]] | | Title1 = [[Drones (album)#Limited Edition Bonus DVD|Drones (Limited Edition Bonus DVD)]] | ||
| No1 = 3 | | No1 = 3 | ||
}} | |||
<br> | |||
{{Trackcat | |||
| Title = The Handler | |||
| Type = Live | |||
| Recorded = [[The Drones World Tour 2015/16|Drones World Tour 2016]] | |||
| Length = | |||
| Type1 = Film | |||
| Title1 = [[Drones World Tour (live)|Drones World Tour]] | |||
| No1 = 8 | |||
}} | }} | ||
Line 1,386: | Line 1,489: | ||
}} | }} | ||
==[[ | ==[[The Void (song)|The Void]]== | ||
{{trackcat | {{trackcat | ||
| Title = | | Title = The Void | ||
| Type = Studio | | Type = Studio | ||
| Recorded = 2017 | | Recorded = 2017-2018 | ||
| Length = | | Length = 4:44 | ||
| Type1 = | | Type1 = Album | ||
| Title1 = [[ | | Title1 = [[Simulation Theory (album)|Simulation Theory]] | ||
| No1 = | | No1 = 11 | ||
}} | }} | ||
<br/> | |||
{{trackcat | {{trackcat | ||
| Title = Thoughts of a Dying Atheist | | Title = The Void (Acoustic Version) | ||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2017-2018 | |||
| Length = 4:34 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | |||
| No1 = 9 | |||
}} | |||
==[[Thought Contagion (song)| Thought Contagion]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Thought Contagion | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2017-2018 | |||
| Length = 3:26 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)|Simulation Theory]] | |||
| No1 = 7 | |||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[Thought Contagion (single)|Thought Contagion]] | |||
| No2 = 1 | |||
}} | |||
<br> | |||
{{trackcat | |||
| Title = Thought Contagion (Live) | |||
| Type = Live | |||
| Recorded = [[Manchester Great Stage Park 2018 (gig)| Bonnaroo Music & Arts Festival 2018]] | |||
| Length = 4:08 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | |||
| No1 = 7 | |||
}} | |||
==[[Thoughts of a Dying Atheist (song)| Thoughts of a Dying Atheist]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Thoughts of a Dying Atheist | |||
| Type = Studio | | Type = Studio | ||
| Recorded = 2003 | | Recorded = 2003 | ||
Line 1,478: | Line 1,615: | ||
| Type1 = Album | | Type1 = Album | ||
| Title1 = [[Live at Rome Olympic Stadium (live)| Live at Rome Olympic Stadium (DVD / Blu-ray / 4K)]] | | Title1 = [[Live at Rome Olympic Stadium (live)| Live at Rome Olympic Stadium (DVD / Blu-ray / 4K)]] | ||
| No1 = 13 | |||
}} | |||
<br> | |||
{{Trackcat | |||
| Title = Time Is Running Out | |||
| Type = Live | |||
| Recorded = [[The Drones World Tour 2015/16|Drones World Tour 2016]] | |||
| Length = | |||
| Type1 = Film | |||
| Title1 = [[Drones World Tour (live)|Drones World Tour]] | |||
| No1 = 13 | | No1 = 13 | ||
}} | }} | ||
Line 1,887: | Line 2,034: | ||
| Title1 = [[Summer Stadiums 2010 EP (EP)| Summer Stadiums 2010 EP]] | | Title1 = [[Summer Stadiums 2010 EP (EP)| Summer Stadiums 2010 EP]] | ||
| No1 = 1 | | No1 = 1 | ||
}} | |||
<br> | |||
{{Trackcat | |||
| Title = Uprising | |||
| Type = Live | |||
| Recorded = [[The Drones World Tour 2015/16|Drones World Tour 2016]] | |||
| Length = | |||
| Type1 = Film | |||
| Title1 = [[Drones World Tour (live)|Drones World Tour]] | |||
| No1 = 14 | |||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Line 1,907: | Line 2,064: | ||
| Title1 = [[Uprising (single)#Promos|Uprising promos]] | | Title1 = [[Uprising (single)#Promos|Uprising promos]] | ||
| No1 = 1 | | No1 = 1 | ||
}} | |||
==[[Verona (song)|Verona]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Verona | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 4:57 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 8 | |||
}} | |||
==[[We Are Fucking Fucked (song)|We Are Fucking Fucked]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = We Are Fucking Fucked | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:36 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 10 | |||
}} | }} | ||
Line 1,918: | Line 2,097: | ||
| Title1 = [[Uprising (single)|Uprising vinyl]] | | Title1 = [[Uprising (single)|Uprising vinyl]] | ||
| No1 = 2 | | No1 = 2 | ||
}} | |||
==[[Will of the People (song)|Will of the People]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Will of the People | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:18 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 1 | |||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[Will of the People (single)|Will of the People download]] | |||
| No2 = 1 | |||
}} | |||
==[[Won't Stand Down (song)|Won't Stand Down]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Won't Stand Down | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:29 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 4 | |||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[Won't Stand Down (single)|Won't Stand Down download]] | |||
| No2 = 1 | |||
}} | }} | ||
Line 1,936: | Line 2,143: | ||
| No3 = 6 | | No3 = 6 | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
{{trackcat | {{trackcat | ||
Line 1,945: | Line 2,154: | ||
| Title1 = [[Newton Abbot demo (compilation)|Newton Abbot Demo]] | | Title1 = [[Newton Abbot demo (compilation)|Newton Abbot Demo]] | ||
| No1 = 7 | | No1 = 7 | ||
}} | |||
==[[You Make Me Feel Like It's Halloween (song)|You Make Me Feel Like It's Halloween]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = You Make Me Feel Like It's Halloween | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:00 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 6 | |||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[You Make Me Feel Like It's Halloween (single)| You Make Me Feel Like It's Halloween vinyl]] | |||
| No2 = 1 | |||
| Type3 = Single | |||
| Title3 = [[You Make Me Feel Like It's Halloween (single)| You Make Me Feel Like It's Halloween download]] | |||
| No3 = 1 | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- |
Latest revision as of 12:38, 10 March 2023
A - H | I - Q | R - Z |
This page lists all Muse songs (R-Z) to appear on official media, including official live recordings, promotion-only and unreleased tracks.
Rain
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rain | Studio | 1997 | 4:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reapers
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers | Studio | 2014-2015 | 5:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers (Live) | Live | Exeter Great Hall 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers (Live from Koln) | Live | Cologne Gloria Theater 2015 | 5:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers | Live | Drones World Tour 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recess
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recess | Studio | 2000 | 3:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resistance
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Studio | 2009 | 5:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance | Studio | 2009 | 5:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance (Radio Edit) | Studio | 2009 | 4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance (Tiësto Remix) | Remix | 2009 | 8:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance (live from Lisbon) | Live | Lisbon Pavilhão Atlântico 2009 | 5:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance | Live | Rome Stadio Olimpico 2013 | 5:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revolt
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolt | Studio | 2014-2015 | 4:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruled by Secrecy
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruled by Secrecy | Studio | 2003 | 4:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruled by Secrecy (live) | Live | Landgraaf Megaland 2004 | 4:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruled by Secrecy (instrumental) | Studio | 2003 | 5:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Save Me
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Save Me | Studio | 2011-2012 | 5:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Screenager
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager | Studio | 2001 | 4:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager | Live | Paris Zénith 2001 - 28th | 4:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Live | Amsterdam Paradiso 2001 | 4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager (unmastered) | Studio | 2001 | 4:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager (bleeb unmastered) | Studio | 2001 | 4:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shine
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shine | Studio | 2001 | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shine Acoustic | Studio | 2001 | 5:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Showbiz
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showbiz | Studio | 1999 | 5:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showbiz | Live | Paris Zénith 2001 - 28th | 5:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showbiz | Studio | 1997 | 4:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shrinking Universe
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shrinking Universe | Studio | 2001 | 3:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sing for Absolution
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution | Studio | 2003 | 4:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution Full Length US Remix | Studio | 2004 | 5:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (Radio Edit) | Studio | 2004 | 3:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (live) | Live | Landgraaf Megaland 2004 | 4:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (Radio 2 Acoustic Performance) | Live | Unknown | 4:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (instrumental) | Studio | 2003 | 4:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sober
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober | Studio | 1999 | 4:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober | Studio | 1999 | 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober (Saint US mix) | Remix | 2000 | 4:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober | Studio | 1997 | 4:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soldier's Poem
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier's Poem | Studio | 2006 | 2:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
