Difference between revisions of "Track catalogue R-Z"
Jump to navigation
Jump to search
m (Added WOTP single information) |
|||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1,352: | Line 1,352: | ||
| Type = Studio | | Type = Studio | ||
| Recorded = 2017-2018 | | Recorded = 2017-2018 | ||
| Length = | | Length = 2:53 | ||
| Type1 = Album | | Type1 = Album | ||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | | Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | ||
Line 1,504: | Line 1,504: | ||
| Type = Studio | | Type = Studio | ||
| Recorded = 2017-2018 | | Recorded = 2017-2018 | ||
| Length = | | Length = 4:34 | ||
| Type1 = Album | | Type1 = Album | ||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | | Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | ||
Line 1,527: | Line 1,527: | ||
| Title = Thought Contagion (Live) | | Title = Thought Contagion (Live) | ||
| Type = Live | | Type = Live | ||
| Recorded = 2018 | | Recorded = [[Manchester Great Stage Park 2018 (gig)| Bonnaroo Music & Arts Festival 2018]] | ||
| Length = | | Length = 4:08 | ||
| Type1 = Album | | Type1 = Album | ||
| Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | | Title1 = [[Simulation Theory (album)#CD 2/Vinyl 2|Simulation Theory (Super Deluxe Edition Disc 2)]] | ||
Line 2,064: | Line 2,064: | ||
| Title1 = [[Uprising (single)#Promos|Uprising promos]] | | Title1 = [[Uprising (single)#Promos|Uprising promos]] | ||
| No1 = 1 | | No1 = 1 | ||
}} | |||
==[[Verona (song)|Verona]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Verona | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 4:57 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 8 | |||
}} | |||
==[[We Are Fucking Fucked (song)|We Are Fucking Fucked]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = We Are Fucking Fucked | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:36 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 10 | |||
}} | }} | ||
Line 2,075: | Line 2,097: | ||
| Title1 = [[Uprising (single)|Uprising vinyl]] | | Title1 = [[Uprising (single)|Uprising vinyl]] | ||
| No1 = 2 | | No1 = 2 | ||
}} | |||
==[[Will of the People (song)|Will of the People]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Will of the People | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:18 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 1 | |||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[Will of the People (single)|Will of the People download]] | |||
| No2 = 1 | |||
}} | |||
==[[Won't Stand Down (song)|Won't Stand Down]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = Won't Stand Down | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:29 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 4 | |||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[Won't Stand Down (single)|Won't Stand Down download]] | |||
| No2 = 1 | |||
}} | }} | ||
Line 2,093: | Line 2,143: | ||
| No3 = 6 | | No3 = 6 | ||
}} | }} | ||
<br/> | <br/> | ||
{{trackcat | {{trackcat | ||
Line 2,102: | Line 2,154: | ||
| Title1 = [[Newton Abbot demo (compilation)|Newton Abbot Demo]] | | Title1 = [[Newton Abbot demo (compilation)|Newton Abbot Demo]] | ||
| No1 = 7 | | No1 = 7 | ||
}} | |||
==[[You Make Me Feel Like It's Halloween (song)|You Make Me Feel Like It's Halloween]]== | |||
{{trackcat | |||
| Title = You Make Me Feel Like It's Halloween | |||
| Type = Studio | |||
| Recorded = 2021 | |||
| Length = 3:00 | |||
| Type1 = Album | |||
| Title1 = [[Will of the People (album)|Will of the People]] | |||
| No1 = 6 | |||
| Type2 = Single | |||
| Title2 = [[You Make Me Feel Like It's Halloween (single)| You Make Me Feel Like It's Halloween vinyl]] | |||
| No2 = 1 | |||
| Type3 = Single | |||
| Title3 = [[You Make Me Feel Like It's Halloween (single)| You Make Me Feel Like It's Halloween download]] | |||
| No3 = 1 | |||
}} | }} | ||
<!-- | <!-- |
Latest revision as of 12:38, 10 March 2023
A - H | I - Q | R - Z |
This page lists all Muse songs (R-Z) to appear on official media, including official live recordings, promotion-only and unreleased tracks.
Rain
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rain | Studio | 1997 | 4:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reapers
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers | Studio | 2014-2015 | 5:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers (Live) | Live | Exeter Great Hall 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers (Live from Koln) | Live | Cologne Gloria Theater 2015 | 5:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reapers | Live | Drones World Tour 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Recess
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recess | Studio | 2000 | 3:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resistance
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Studio | 2009 | 5:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance | Studio | 2009 | 5:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance (Radio Edit) | Studio | 2009 | 4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance (Tiësto Remix) | Remix | 2009 | 8:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance (live from Lisbon) | Live | Lisbon Pavilhão Atlântico 2009 | 5:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistance | Live | Rome Stadio Olimpico 2013 | 5:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revolt
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolt | Studio | 2014-2015 | 4:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruled by Secrecy
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruled by Secrecy | Studio | 2003 | 4:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruled by Secrecy (live) | Live | Landgraaf Megaland 2004 | 4:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruled by Secrecy (instrumental) | Studio | 2003 | 5:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Save Me
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Save Me | Studio | 2011-2012 | 5:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Screenager
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager | Studio | 2001 | 4:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager | Live | Paris Zénith 2001 - 28th | 4:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Live | Amsterdam Paradiso 2001 | 4:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager (unmastered) | Studio | 2001 | 4:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screenager (bleeb unmastered) | Studio | 2001 | 4:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shine
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shine | Studio | 2001 | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shine Acoustic | Studio | 2001 | 5:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Showbiz
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showbiz | Studio | 1999 | 5:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showbiz | Live | Paris Zénith 2001 - 28th | 5:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Showbiz | Studio | 1997 | 4:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shrinking Universe
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shrinking Universe | Studio | 2001 | 3:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sing for Absolution
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution | Studio | 2003 | 4:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution Full Length US Remix | Studio | 2004 | 5:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (Radio Edit) | Studio | 2004 | 3:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (live) | Live | Landgraaf Megaland 2004 | 4:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (Radio 2 Acoustic Performance) | Live | Unknown | 4:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sing for Absolution (instrumental) | Studio | 2003 | 4:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sober
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober | Studio | 1999 | 4:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober | Studio | 1999 | 4:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober (Saint US mix) | Remix | 2000 | 4:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sober | Studio | 1997 | 4:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soldier's Poem
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier's Poem | Studio | 2006 | 2:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldier's Poem | Live | London Wembley Stadium 2007 - 16th | 2:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Something Human
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Something Human | Studio | 2017-2018 | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Something Human (Acoustic Version) | Studio | 2017-2018 | 3:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Space Dementia
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space Dementia | Studio | 2001 | 6:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space Dementia | Live | 2002 | 5:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space Dementia (unmastered) | Studio | 2001 | 6:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Space Dementia (bleeb unmastered) | Studio | 2001 | 6:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spiral Static
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiral Static | Studio | 1999 | 4:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiral Static | Studio | 1997 | 4:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Starlight
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight | Studio | 2006 | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight | Live | London Covent Garden Hospital 2006 | 4:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight | Live | London Wembley Stadium 2007 - 16th | 4:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight | Live | Rome Stadio Olimpico 2013 | 4:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight | Live | Milan Stadio Giuseppe Meazza 2010 | 4:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight | Live | Drones World Tour 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight (bass and drums) | Studio | 2006 | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight (guitar) | Studio | 2006 | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlight (pianos and synth) | Studio | 2006 | 4:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Title: | Recording type: | Recorded: | Length: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
